Lyter Engineering Limited ist ein Präzisionswerkzeug- und Werkzeugbau Unternehmen mit einem ganz klaren Ziel - Entwicklung und Herstellung von Hochleistungswerkzeugen. Mit Sitz in Shen Zhen City, Provinz Guandong, Südchina, bedienen wir hauptsächlich Kunden aus Europa, Nordamerika und Australien. Wir wurden 2011 gegründet, begannen als Spritzgusstechnik-Team und Werkstatt, das Team besteht aus erfahrenen Produkt- und Formenbauingenieuren sowie Werkzeugbautechnikern mit exzellenter Handwerkskunst, 75% unserer Mitarbeiter im Formenbau sind Gesellen. Durch jahrelange Formenherstellung und Zusammenarbeit mit renommierten Unternehmen wie GE, Whirlpool, Honda usw. aus der Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie hat das Unternehmen nun ein effektives Managementsystem entwickelt, um unsere Werte und unser Know-how zur Zufriedenheit der Kunden einzubringen. In mehr als 10 Jahren Entwicklung hat Lyter Engineering seine Formenstandards und einen strengen Formenherstellungsprozess festgelegt. Jedes Werkzeug wird als Projektleitung geführt und von einem besonders erfahrenen Ingenieur betreut. Darüber hinaus ist das Managementsystem 6S seit vielen Jahren eingeführt. Lyter ist außerdem ISO9001 2015 zertifiziert. |
Wir sind professionell bei der Arbeit, wir sind leicht im Umgang.
Alle unsere Mitarbeiter werden streng nach dem lokalen Arbeitsrecht eingestellt.
Nr. | Maschinennamee | Herkunftsort | Marke | Modell | Bearbeitungshub (X*Y*Z)mm | Bearbeitungsgenauigkeit (mm) | Menge | Produktionsdatum | Bemerkungen |
1 | CNC-Maschine | Japan | Fanuc | a-D2EMiA | 500*400*330 | ±0,005 | 3 | Juni 2020 | Bearbeitung |
2 | CNC-Maschine | Japan | Fanuc | a-D14MiA | 500*400*300 | ±0,01 | 1 | Dezember 2015 | |
3 | CNC-Maschine | China Taiwan | Dahlih | MCV-1060 | 1060*560*550 | ±0,01 | 1 | Juli 2015 | |
4 | CNC Maschine | China Taiwan | Dahlih | MCV-1020BA | 1020*550*560 | ±0,01 | 1 | Juli 2016 | |
5 | CNC-Maschine | China Taiwan | YCM | NCV1020A | 1020*520*540 | ±0,01 | 2 | Okt, 2016 | |
6 | CNC-Maschine | China Taiwan | YCM | NCV56A | 560*410*450 | ±0,01 | 1 | März 2017 | |
7 | CNC Maschine | China Taiwan | CTM | V10L | 1000*700*700 | ±0,01 | 1 | März 2017 | |
8 | CNC-Maschine | China (Festland | Quellleistung | DT850C | 850*500*550 | ±0,02 | 1 | September 2014 | |
9 | CNC-Maschine | China (Festland | VCSA | 5 ACHSEN | 3000*1600*1000 | ±0,01 | 1 | September 2018 | |
10 | Kabel schneiden | Japan | Sodick | AG400L | 400*280*250 | ±0,002 | 1 | Juni 2014 | |
11 | Kabel schneiden | Japan | Sodick | AQ327L | 370*270*230 | ±0,002 | 2 | August 2010 | |
12 | Kabel schneiden | Japan | Fanuc | A-1ic | 550*370*350 | ±0,002 | 1 | Juni 2010 | |
13 | Erodieren | China (Festland | BMD | DB703 | 400*300*200 | ±0,05 | 1 | Okt,2015 | |
14 | Erodieren | Japan | Sodick | AD32Ls | 330*220*250 | ±0,005 | 2 | Januar 2018 | |
15 | Erodieren | China (Festland | DMEC-Sodick | DR35B | 350*250*270 | ±0,01 | 1 | Mai 2016 | |
16 | Erodieren | China (Festland | Hanspark | HE180 | 3000*1300*1100 | ±0,01 | 1 | Nov. 2020 | |
17 | Erodieren | China (Festland | Spiegelschwanz | AM250R | 1450*900*600 | ±0,01 | 2 | März 2020 | |
18 | CNC-Drehmaschine | Japan | Misubishi | SPYDER-8A | 280*300L | ±0,001 | 1 | November 2017 | |
19 | Drehbank | China (Festland | Nanji | N / A | 400*1500L | ±0,01 | 1 | Okt, 2016 | |
20 | Fräse | China-Tai-Wan | TaiZheng | TZ-3H | 700*500*400 | ±0,05 | 4 | Okt, 2016 | |
21 | Schleifmaschine | China-Tai-Wan | Hyfair | 618 | 470*160*300 | ±0,001 | 3 | Oktober 2016 | |
22 | Bohrmaschine | China-Tai-Wan | TaiZheng | TPR-920A | 500*400*500 | ±0,05 | 1 | Oktober 2016 | |
23 | KMG | China (Festland | SEREIN | CROMA CLASSIC686 | 600*800*600 | ±0,002 | 1 | Mai 2017 | Inspektion |
24 | KMG | China (Festland | SEREIN | CROMA CLASSIC101 28 | 1000*800*600 | ±0,002 | 1 | Juni 2020 | |
25 | Profilprojektor | China (Festland | SHINREN | SRN4030 | 400*300*200 | ±0,002 | 1 | Mai 2017 | |
26 | Höhenmesser | Schweiz | TESA | MICRO HITE 600 | 0-615 mm | ±0,001 | 1 | Mai 2017 | |
27 | Profilprojektor | China (Festland | Wanhao | CPJ-3015 | 150*100*100 | ±0,005 | 1 | Mai 2017 | |
28 | Bremssattel | Japan | Mitutoyo | N / A | 0-200 mm | ±0,002 | 1 | Okt, 2016 | |
29 | Messuhr | Japan | Mitutoyo | N / A | 0-40 mm | ±0,001 | 1 | Okt, 2016 | |
30 | Stiftlehre | Japan | Mitutoyo | N / A | 0,5-12 mm | ±0,002 | 1 | Okt, 2016 | |
31 | Spritzgießmaschine | China (Festland | haitianisch | 320T | N / A | N / A | 2 | September 2015 | Formteil |
32 | Spritzgießmaschine | China (Festland | haitianisch | 250T | N / A | N / A | 1 | September 2015 | |
33 | Spritzgießmaschine | China (Festland | haitianisch | 160T | N / A | N / A | 2 | September 2015 | |
34 | Spritzgießmaschine | China (Festland | haitianisch | 800T | N / A | N / A | 1 | Nov. 2020 | |
35 | Spritzgießmaschine | Deutschland | MILACRON | 180T | N / A | N / A | 8 | Nov. 2020 | |
36 | Vertikale Spritzgießmaschine | China-Tai-Wan | TAYU | 120T | N / A | N / A | 2 | Nov. 2020 | |
37 | Zinklegierung Druckgussmaschine | China (Festland | LK | 160T | N / A | N / A | 2 | September 2016 | |
38 | Druckgussmaschine für Aluminiumlegierungen | China (Festland | LK | 160T | N / A | N / A | 2 | September 2016 |
© Urheberrechte ©: 2024 Lyter Engineering Ltd. Alle Rechte vorbehalten
IPv6 Netzwerk unterstützt